<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Licores, lo bueno viene en copas chicas</title>
	<atom:link href="http://www.elgranchef.net/cocina/licores-lo-bueno-viene-en-copas-chicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elgranchef.net/cocina/licores-lo-bueno-viene-en-copas-chicas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:35:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: El cáncer en la adolescencia &#124; CURIOSIDADES DE SALUD, CIENCIA E HISTORIA- HABLANDO DE TODO</title>
		<link>http://www.elgranchef.net/cocina/licores-lo-bueno-viene-en-copas-chicas/#comment-318</link>
		<dc:creator>El cáncer en la adolescencia &#124; CURIOSIDADES DE SALUD, CIENCIA E HISTORIA- HABLANDO DE TODO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 06:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgranchef.net/cocina/licores-lo-bueno-viene-en-copas-chicas/#comment-318</guid>
		<description>[...] El cáncer en la adolescencia, sobretodo en edades que van desde los 15 a los 19 años, tiene una tasa que se incrementa anualmente en el 7 por ciento, según una investigación llevada a cabo en el Reino Unido. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El cáncer en la adolescencia, sobretodo en edades que van desde los 15 a los 19 años, tiene una tasa que se incrementa anualmente en el 7 por ciento, según una investigación llevada a cabo en el Reino Unido. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
